| wielindeling | Whyte | UIC | Frans | Naam |
| O0 | 0-2-2 | A1 | 011 | |
| oO | 2-2-0 | 1A | 110 | Planet |
| oOo | 2-2-2 | 1A1 | 111 | Single / Jenny Lind |
| oOoo | 2-2-4 | 1A2 | 112 | |
| ooO | 4-2-0 | 2A | 210 | Jervis |
| ooOo | 4-2-2 | 2’A1 | 211 | Bicycle |
| ooOoo | 4-2-4 | 2’A2′ | 212 | |
| oooO | 6-2-0 | 3A | 310 | Crampton |
| OO | 0-4-0 | B | 020 | 4-wheel switcher |
| Ooo | 0-4-2 | B1′ | 021 | |
| Oooo | 0-4-4 | B2′ | 022 | |
| OOooo | 0-4-6 | B3′ | 023 | |
| oOO | 2-4-0 | 1’B | 120 | Porter / Bowker |
| oOOo | 2-4-2 | 1’B1′ | 121 | Columbia |
| oOOoo | 2-4-4 | 1’B2′ | 122 | |
| oOOooo | 2-4-6 | 1’B3′ | 123 | |
| ooOO | 4-4-0 | 2’B | 220 | American / 4-wheeler |
| ooOOo | 4-4-2 | 2’B1′ | 221 | Atlantic / Reading |
| ooOOoo | 4-4-4 | 2’B2′ | 222 | Jubilee / Lady Baltimore |
| ooOOooo | 4-4-6 | 2’B3′ | 223 | |
| OOO | 0-6-0 | C | 030 | 6-wheel switcher |
| OOOo | 0-6-2 | C1′ | 031 | |
| OOOoo | 0-6-4 | C2′ | 032 | |
| OOOooo | 0-6-6 | C3′ | 033 | |
| oOOO | 2-6-0 | 1’C | 130 | Mogul |
| oOOOo | 2-6-2 | 1’C1′ | 131 | Prairie |
| oOOOoo | 2-6-4 | 1’C2′ | 132 | Adriatic |
| oOOOooo | 2-6-6 | 1’C3′ | 133 | |
| ooOOO | 4-6-0 | 2’C | 230 | 10-wheeler |
| ooOOOo | 4-6-2 | 2’C1′ | 231 | Pacific |
| ooOOOo o | 4-6-4 | 2’C1’1′ | 232 | |
| ooOOOoo | 4-6-4 | 2’C2′ | 232 | Hudson / Milwaukee |
| ooOOOooo | 4-6-6 | 2’C3′ | 233 | |
| OOOO | 0-8-0 | D | 040 | 8-wheel switcher |
| OOOOo | 0-8-2 | D1′ | 041 | Transfer |
| oOOOO | 2-8-0 | 1’D | 140 | Consolidation / Mikado |
| oOOOOo | 2-8-2 | 1’D1′ | 141 | Mike / Mac Arthur |
| oOOOOoo | 2-8-4 | 1’D2′ | 142 | Berkshire |
| ooOOOO | 4-8-0 | 2’D | 240 | Mastodon / 12-wheeler |
| ooOOOOo | 4-8-2 | 2’D1′ | 241 | Mountain |
| ooOOOOoo | 4-8-4 | 2’D2′ | 242 | Northern / Niagara / Dixie |
| oooOOOOooo | 6-8-6 | 3’D3′ | 343 | |
| OOOOO | 0-10-0 | E | 050 | 10-wheel switcher |
| OOOOOo | 0-10-2 | E1′ | 051 | Union |
| oOOOOO | 2-10-0 | 1’E | 150 | Decapod |
| oOOOOOo | 2-10-2 | 1’E1′ | 151 | Santa-Fé / Central |
| oOOOOOoo | 2-10-4 | 1’E2′ | 152 | Colorado / Selkirk |
| ooOOOOO | 4-10-0 | 2’E | 250 | El Gobernator / Mastodon |
| ooOOOOOo | 4-10-2 | 2’E1′ | 251 | Southern Pacific / Overland |
| OOOOOO | 0-12-0 | F | 060 | 12-wheel switcher |
| oOOOOOO | 2-12-0 | 1’F | 160 | Centipede |
| oOOOOOOo | 2-12-2 | 1’F1′ | 161 | Javanic |
| oOOOOOOoo | 2-12-4 | 1’F2′ | 162 | Capartic |
| ooOOOOOOo | 4-12-2 | 2’F1′ | 261 | Union Pacific |
| oooOOOOOO | 6-12-0 | 3’F | 360 | Holman |
| ooOOOOOOOoo | 4-14-4 | 2’G2′ | 272 | Soviet |
| DUPLEX TYPES | ||||
| oo OO OO oo | 4-4-4-4 | 2’BB2′ | 242 | Duplex |
| ooo OO OO ooo | 6-4-4-6 | 3’BB3′ | 343 | Pennsylvania |
| o OO OOO o | 2-4-6-2 | 1’BC1′ | 151 | |
| oo OO OOO oo | 4-4-6-4 | 2’BC2′ | 252 | Duplex drive |
| oo OOO OO oo | 4-6-4-4 | 2’CB2′ | 252 | Duplex drive |
| OOO OOO | 0-6-6-0 | CC | 060 |
| GEARTICULEERDE LOCOMOTIEVEN | ||||
| Mallet type’s | ||||
| OO OO | 0-4-4-0 | B’B | 020+020 | |
| o OO OO | 2-4-4-0 | (1’B)B | 120+020 | |
| o OO OO o | 2-4-4-2 | (1’B)B1′ | 120+021 | |
| oo OO OO oo | 4-4-4-4 | (2’B)B2′ | 220+022 | |
| oo OO OOO o | 4-4-6-2 | (2’B)C1′ | 220+031 | |
| OOO OOO | 0-6-6-0 | C’C | 030+030 | Erie |
| o OOO OOO | 2-6-6-0 | (1’C)C | 130+030 | Denver & Salt Lake |
| o OOO OOO o | 2-6-6-2 | (1’C)C1′ | 130+031 | |
| o OOO OOO oo | 2-6-6-4 | (1’C)C2′ | 130+032 | Norfolk & Western |
| o OOO OOO ooo | 2-6-6-6 | (1’C)C3′ | 130+033 | Allegheny / Blue Ridge |
| oo OOO OOO o | 4-6-6-2 | (2’C)C1′ | 230+031 | |
| oo OOO OOO oo | 4-6-6-4 | (2’C)C2′ | 230+032 | Challenger |
| o OOO OOOO | 2-6-8-0 | (1’C)D | 130+040 | Great Northern |
| OOOO OOOO | 0-8-8-0 | D’D | 040+040 | Angus |
| o OOOO OOOO | 2-8-8-0 | (1’D)D | 140+040 | Bull Moose |
| o OOOO OOOO o | 2-8-8-2 | (1’D)D1′ | 140+041 | Chesapeake |
| o OOOO OOOO oo | 2-8-8-4 | (1’D)D2′ | 140+042 | Yellowstone |
| oo OOOO OOOO o | 4-8-8-2 | (2’D)D1 | 240+041 | Cab Foreward |
| oo OOOO OOOO oo | 4-8-8-4 | (2’D)D2′ | 240+042 | Big Boy |
| o OOOOO OOOOO o | 2-10-10-2 | (1’E)E1′ | 150+051 | Virginian |
| Andere Gearticuleerden | ||||
| OOO OOO | 0-6-6-0 | C’C’ | – | Leader |
| Individueel aangedreven assen | ||||
| OO | 0-4-0 | Bo | 020 | |
| o OO | 2-4-0 | 1’Bo | 120 | |
| o OO o | 2-4-2 | 1’Bo1′ | 121 | |
| o OOO oo | 2-6-4 | 1’Co2′ | 132 | |
| oo OOO oo | 4-6-4 | 2’Co2′ | 232 | |
| o OOOO o | 2-8-2 | 1’D01′ | 141 | |
| O OO OO O | 0-6-6-0 | (A’Bo)(BoA’) | – | |
| ooOO ooOO | 4-4+4-4 | (2’Bo)(2’Bo) | 220+220 | |
| oo OOO OOO oo | 4-6-6-4 | (2’Co)(Co2′) | 230+032 | |
| oo OOOo oo OOOo OO | 2′(Co1)2′(Co1′)Bo’ | |||
| OOO OOO OOO OOO | 0-6-6-6-6-0 | (Co’Co’)(Co’Co’) | – | Jawn Henry |
| OOOO OOOO | 0-8-8-0 | Do’Do’ | 040+040 | Fusée |
| Geared locomotieven | ||||
| OO OO | 0-4-4-0 | B’B’ | – | two truck |
| OO OO OO | 0-4-4-4-0 | B’B’B’ | – | three truck |
| OO OO OO OO | 0-4-4-4-4-0 | B’B’B’B’ | – | four truck |
